以下爲10月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 1092600 | 0 | 5975 | 1086625 | -5975 | 621150 | 4654750 | 
| 高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 13600 | 3050 | 
| 底特律 | 9375 | 0 | 0 | 9375 | 0 | 7625 | 1750 | 
| 巴爾的摩 | 19475 | 0 | 150 | 19325 | -150 | 13975 | 5350 | 
| 新加坡 | 117725 | 0 | 1000 | 116725 | -1000 | 103325 | 13400 | 
| 弗利辛恩 | 17375 | 0 | 75 | 17300 | -75 | 0 | 17300 | 
| 鹿特丹 | 40875 | 0 | 350 | 40525 | -350 | 11400 | 29125 | 
| 巴生 | 747225 | 0 | 2650 | 744575 | -2650 | 407625 | 336950 | 
| 柔佛 | 49400 | 0 | 1525 | 47875 | -1525 | 23375 | 24500 | 
| 光陽 | 67575 | 0 | 0 | 67575 | 0 | 35825 | 31750 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 漢堡 | 1625 | 0 | 225 | 1400 | -225 | 0 | 1400 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		