| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 22000 | 22000 | 0 | 2021-10-25 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 22300 | 22300 | 0 | 2021-10-25 |
| A380 | 含稅 | 22800 | 22800 | 0 | 2021-10-25 |
| ADC12-F | 含稅 | 21800 | 21800 | 0 | 2021-10-25 |
| AC2B | 含稅 | 22200 | 22200 | 0 | 2021-10-25 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 21500 | 21500 | 0 | 2021-10-25 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20460 | 20500 | -40 | 2021-10-25 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19760 | 19800 | -40 | 2021-10-25 |
簡
繁