| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 21700 | 22000 | -300 | 2021-10-26 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 22000 | 22300 | -300 | 2021-10-26 |
| A380 | 含稅 | 22500 | 22800 | -300 | 2021-10-26 |
| ADC12-F | 含稅 | 21500 | 21800 | -300 | 2021-10-26 |
| AC2B | 含稅 | 21900 | 22200 | -300 | 2021-10-26 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 21200 | 21500 | -300 | 2021-10-26 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19650 | 20460 | -810 | 2021-10-26 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18950 | 19760 | -810 | 2021-10-26 |
簡
繁