以下爲10月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 1078525 | 0 | 14100 | 1064425 | -14100 | 621150 | 443275 |
| 高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 13600 | 3050 |
| 底特律 | 9375 | 0 | 0 | 9375 | 0 | 7625 | 1750 |
| 巴爾的摩 | 19150 | 0 | 150 | 19000 | -150 | 13975 | 5025 |
| 新加坡 | 115475 | 0 | 250 | 115225 | -250 | 103325 | 11900 |
| 弗利辛恩 | 17250 | 0 | 75 | 17150 | -75 | 0 | 17175 |
| 鹿特丹 | 40300 | 0 | 425 | 39875 | -425 | 11400 | 28475 |
| 巴生 | 769700 | 0 | 11525 | 728175 | -11525 | 407625 | 320550 |
| 柔佛 | 46375 | 0 | 1550 | 44825 | -1550 | 23375 | 21450 |
| 光陽 | 67575 | 0 | 0 | 67575 | 0 | 35825 | 31750 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 1375 | 0 | 125 | 1250 | -125 | 0 | 1250 |
簡
繁