| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 20500 | 21300 | -800 | 2021-10-28 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20800 | 21600 | -800 | 2021-10-28 |
| A380 | 含稅 | 21300 | 22100 | -800 | 2021-10-28 |
| ADC12-F | 含稅 | 20300 | 21100 | -800 | 2021-10-28 |
| AC2B | 含稅 | 20700 | 21500 | -800 | 2021-10-28 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20000 | 20800 | -800 | 2021-10-28 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18140 | 19270 | -1130 | 2021-10-28 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17840 | 18970 | -1130 | 2021-10-28 |
簡
繁