以下爲10月29日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 1051350 | 0 | 8550 | 1042800 | -8550 | 625350 | 417450 |
| 高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 13600 | 3050 |
| 底特律 | 9100 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 7625 | 1475 |
| 巴爾的摩 | 18650 | 0 | 350 | 18300 | -350 | 13975 | 4325 |
| 新加坡 | 117925 | 0 | 100 | 117825 | -100 | 107525 | 10300 |
| 弗利辛恩 | 17125 | 0 | 75 | 17050 | -75 | 0 | 17050 |
| 鹿特丹 | 37775 | 0 | 425 | 37350 | -425 | 11400 | 25950 |
| 巴生 | 718100 | 0 | 4400 | 713700 | -4400 | 407625 | 306075 |
| 柔佛 | 43450 | 0 | 1500 | 41950 | -1500 | 23375 | 18575 |
| 光陽 | 66300 | 0 | 1575 | 64725 | -1575 | 35825 | 28900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 975 | 0 | 125 | 850 | -125 | 0 | 850 |
簡
繁