| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 20800 | 20800 | 0 | 2021-10-30 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 21100 | 21100 | 0 | 2021-10-30 |
| A380 | 含稅 | 21600 | 21600 | 0 | 2021-10-30 |
| ADC12-F | 含稅 | 20600 | 20600 | 0 | 2021-10-30 |
| AC2B | 含稅 | 21000 | 21000 | 0 | 2021-10-30 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20300 | 20300 | 0 | 2021-10-30 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18990 | 18990 | 0 | 2021-10-30 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18690 | 18690 | 0 | 2021-10-30 |
簡
繁