| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-02 | -130 | -35 |
| 11-01 | -110 | -50 |
| 10-29 | -70 | -50 |
| 10-28 | -80 | -50 |
| 10-27 | -110 | -70 |
| 10-26 | -100 | -70 |
| 10-25 | -90 | -110 |
| 10-22 | -100 | -160 |
| 10-21 | -150 | -210 |
| 10-20 | -200 | -175 |
| 10-19 | -170 | -120 |
| 10-18 | -80 | -85 |
| 10-15 | 0 | 20 |
| 10-14 | -60 | -15 |
| 10-13 | -60 | -85 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
簡
繁