| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19600 | 20400 | -800 | 2021-11-05 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19900 | 20700 | -800 | 2021-11-05 |
| A380 | 含稅 | 20400 | 21200 | -800 | 2021-11-05 |
| ADC12-F | 含稅 | 19400 | 20200 | -800 | 2021-11-05 |
| AC2B | 含稅 | 19800 | 20600 | -800 | 2021-11-05 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19100 | 19900 | -800 | 2021-11-05 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17440 | 18750 | -1310 | 2021-11-05 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17240 | 18550 | -1310 | 2021-11-05 |
簡
繁