| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-11-08 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20000 | 20000 | 0 | 2021-11-08 |
| A380 | 含稅 | 20500 | 20500 | 0 | 2021-11-08 |
| ADC12-F | 含稅 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-11-08 |
| AC2B | 含稅 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-11-08 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-11-08 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17650 | 17640 | 10 | 2021-11-08 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17450 | 17440 | 10 | 2021-11-08 |
簡
繁