以下爲11月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 1000375 | 0 | 9000 | 991375 | -9000 | 599925 | 391450 |
| 高雄 | 13650 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 13600 | 50 |
| 底特律 | 8825 | 0 | 50 | 8775 | -50 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 17450 | 0 | 175 | 17275 | -175 | 13975 | 33300 |
| 新加坡 | 115775 | 0 | 0 | 115775 | 0 | 94500 | 21275 |
| 弗利辛恩 | 15025 | 0 | 150 | 14875 | -150 | 0 | 14875 |
| 鹿特丹 | 35475 | 0 | 700 | 34775 | -700 | 11400 | 23375 |
| 巴生 | 696775 | 0 | 6850 | 689925 | -6850 | 403125 | 286800 |
| 柔佛 | 32275 | 0 | 1075 | 31200 | -1075 | 15475 | 15725 |
| 光陽 | 59050 | 0 | 0 | 59050 | 0 | 35825 | 23225 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |
簡
繁