| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19400 | 19700 | -300 | 2021-11-10 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19700 | 20000 | -300 | 2021-11-10 |
| A380 | 含稅 | 20200 | 20500 | -300 | 2021-11-10 |
| ADC12-F | 含稅 | 19200 | 19500 | -300 | 2021-11-10 |
| AC2B | 含稅 | 19600 | 19900 | -300 | 2021-11-10 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18900 | 19200 | -300 | 2021-11-10 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17300 | 17740 | -440 | 2021-11-10 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17100 | 17540 | -440 | 2021-11-10 |
簡
繁