以下爲11月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 985275 | 2500 | 5750 | 982025 | -3250 | 595825 | 386200 |
| 高雄 | 13650 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 13600 | 50 |
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 17025 | 0 | 125 | 16900 | -125 | 13975 | 2925 |
| 新加坡 | 115775 | 0 | 500 | 115275 | -500 | 94500 | 20775 |
| 弗利辛恩 | 14725 | 0 | 325 | 14400 | -325 | 0 | 14400 |
| 鹿特丹 | 34225 | 0 | 375 | 33850 | -375 | 11050 | 22800 |
| 巴生 | 686300 | 2500 | 3575 | 685225 | -1075 | 399375 | 285850 |
| 柔佛 | 30400 | 0 | 0 | 30400 | 0 | 15475 | 14925 |
| 光陽 | 58325 | 0 | 850 | 57475 | -850 | 35825 | 21650 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |
簡
繁