| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 19950 | 300 | 
| ADC12-F | 19850 | 300 | 
| 非標1 | 19700 | 300 | 
| 非標2 | 19550 | 300 | 
| ADC10 | 20300 | 300 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20500 | 300 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20750 | 300 | 
| A380 | 20750 | 300 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | 19800 | 257 | 
| 6063(B) | 19700 | 257 | 
| 6063(C) | 19600 | 257 | 
| 6061(B+) | 19800 | 257 | 
| 6061(B) | 19700 | 257 | 
| 6061(C) | 19600 | 257 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
         
         
         
		