| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-15 | -120 | 30 |
| 11-12 | -110 | 20 |
| 11-11 | -170 | 20 |
| 11-10 | -160 | 20 |
| 11-09 | -140 | 15 |
| 11-08 | -100 | 35 |
| 11-05 | -100 | 35 |
| 11-04 | -150 | 0 |
| 11-03 | -90 | 0 |
| 11-02 | -130 | -35 |
| 11-01 | -110 | -50 |
| 10-29 | -70 | -50 |
| 10-28 | -80 | -50 |
| 10-27 | -110 | -70 |
| 10-26 | -100 | -70 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-15 | -120 | 30 |
| 11-12 | -110 | 20 |
| 11-11 | -170 | 20 |
| 11-10 | -160 | 20 |
| 11-09 | -140 | 15 |
| 11-08 | -100 | 35 |
| 11-05 | -100 | 35 |
| 11-04 | -150 | 0 |
| 11-03 | -90 | 0 |
| 11-02 | -130 | -35 |
| 11-01 | -110 | -50 |
| 10-29 | -70 | -50 |
| 10-28 | -80 | -50 |
| 10-27 | -110 | -70 |
| 10-26 | -100 | -70 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)