以下爲11月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 974700 | 0 | 6250 | 968450 | -6250 | 595825 | 372625 |
| 高雄 | 13650 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 13600 | 50 |
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 16750 | 0 | 175 | 16575 | -175 | 13975 | 2600 |
| 新加坡 | 114200 | 0 | 0 | 114200 | 0 | 94500 | 19700 |
| 弗利辛恩 | 14250 | 0 | 225 | 14025 | -225 | 0 | 14025 |
| 鹿特丹 | 33600 | 0 | 175 | 33425 | -175 | 11050 | 22375 |
| 巴生 | 682000 | 0 | 4075 | 677925 | -4075 | 399375 | 278550 |
| 柔佛 | 29075 | 0 | 300 | 28775 | -300 | 15475 | 13300 |
| 光陽 | 56325 | 0 | 1300 | 55025 | -1300 | 35825 | 19200 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |
簡
繁