| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 19450 | -100 | 
| ADC12-F | 19550 | -100 | 
| 非標1 | 19200 | -100 | 
| 非標2 | 19050 | -100 | 
| ADC10 | 19800 | -100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20000 | -100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20250 | -100 | 
| A380 | 20250 | -100 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | 18977 | -180 | 
| 6063(B) | 18877 | -180 | 
| 6063(C) | 18777 | -180 | 
| 6061(B+) | 18977 | -180 | 
| 6061(B) | 18877 | -180 | 
| 6061(C) | 18777 | -180 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
         
         
         
		