據中國國家統計局數據顯示,10月中國鋁材總產量483.96229萬噸,同比下降5.7%,1-10月累計產量4966.85274萬噸,同比增加9.3%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 山東 | 107.5974 | 1110.23356 | 
| 河南 | 85.08897 | 809.8943 | 
| 廣東 | 39.67563 | 411.14979 | 
| 江蘇 | 30.40063 | 367.47009 | 
| 浙江 | 20.7516 | 216.23583 | 
| 廣西 | 18.75553 | 214.44565 | 
| 重慶 | 18.1818 | 180.48503 | 
| 內蒙古 | 13.99955 | 163.69693 | 
| 新疆 | 15.88946 | 161.00097 | 
| 四川 | 14.77402 | 141.89926 | 
| 福建 | 10.0663 | 136.14243 | 
| 甘肅 | 11.85616 | 130.13787 | 
| 青海 | 9.84888 | 123.99071 | 
| 江西 | 12.69173 | 114.70289 | 
| 湖北 | 15.33416 | 95.29721 | 
| 遼寧 | 8.43186 | 80.2844 | 
| 安徽 | 7.36705 | 79.40738 | 
| 湖南 | 8.10339 | 71.42981 | 
| 河北 | 6.17389 | 58.83278 | 
| 天津 | 4.90021 | 47.00578 | 
| 雲南 | 4.35459 | 46.67144 | 
| 寧夏 | 4.07229 | 42.77803 | 
| 上海 | 4.21255 | 42.61305 | 
| 山西 | 2.55648 | 40.46293 | 
| 貴州 | 2.83148 | 30.20486 | 
| 陝西 | 3.91656 | 26.37673 | 
| 黑龍江 | 1.18559 | 14.18549 | 
| 吉林 | 0.93873 | 9.74244 | 
| 北京 | 0.0058 | 0.0751 | 
數據來源:中國國家統計局
 簡
簡 繁
繁 
		 
		