以下爲11月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 956750 | 1725 | 5625 | 952850 | -3900 | 587900 | 364950 |
| 高雄 | 13650 | 725 | 0 | 14375 | +725 | 14325 | 50 |
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 16250 | 0 | 125 | 16125 | -125 | 13975 | 2150 |
| 新加坡 | 113900 | 500 | 275 | 114125 | +225 | 95000 | 19125 |
| 弗利辛恩 | 13800 | 0 | 425 | 13375 | -425 | 0 | 13375 |
| 鹿特丹 | 32950 | 0 | 350 | 32600 | -350 | 11050 | 21550 |
| 巴生 | 668900 | 500 | 4200 | 665200 | -3700 | 390225 | 274975 |
| 柔佛 | 28425 | 0 | 250 | 28175 | -250 | 15475 | 12700 |
| 光陽 | 54025 | 0 | 0 | 54025 | 0 | 35825 | 18200 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |
簡
繁