| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19600 | 19300 | 300 | 2021-11-19 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19900 | 19600 | 300 | 2021-11-19 |
| A380 | 含稅 | 20400 | 20100 | 300 | 2021-11-19 |
| ADC12-F | 含稅 | 19400 | 19100 | 300 | 2021-11-19 |
| AC2B | 含稅 | 19800 | 19500 | 300 | 2021-11-19 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19100 | 18800 | 300 | 2021-11-19 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17940 | 17430 | 510 | 2021-11-19 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17740 | 17230 | 510 | 2021-11-19 |
簡
繁