| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 19850 | 100 | 
| ADC12-F | 19750 | 100 | 
| 非標1 | 19600 | 100 | 
| 非標2 | 19450 | 100 | 
| ADC10 | 20200 | 100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20400 | 100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20650 | 100 | 
| A380 | 20650 | 100 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | 19743 | 200 | 
| 6063(B) | 19643 | 200 | 
| 6063(C) | 19543 | 200 | 
| 6061(B+) | 19743 | 200 | 
| 6061(B) | 19643 | 200 | 
| 6061(C) | 19543 | 200 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
         
         
         
		