以下爲11月23日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 913125 | 0 | 7375 | 935750 | -7375 | 573950 | 361800 |
| 高雄 | 14375 | 0 | 0 | 14375 | 0 | 10875 | 3500 |
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 15950 | 0 | 100 | 15850 | -100 | 7075 | 8775 |
| 新加坡 | 113625 | 0 | 0 | 113625 | 0 | 95000 | 18625 |
| 弗利辛恩 | 12250 | 0 | 450 | 11800 | -450 | 0 | 11800 |
| 鹿特丹 | 32425 | 0 | 25 | 32400 | -25 | 11050 | 21350 |
| 巴生 | 657750 | 0 | 6800 | 650950 | -6800 | 387375 | 263575 |
| 柔佛 | 27875 | 0 | 0 | 27875 | 0 | 15475 | 12400 |
| 光陽 | 54025 | 0 | 0 | 54025 | 0 | 35825 | 18200 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |
簡
繁