| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19600 | 19700 | -100 | 2021-11-24 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19900 | 20000 | -100 | 2021-11-24 |
| A380 | 含稅 | 20400 | 20500 | -100 | 2021-11-24 |
| ADC12-F | 含稅 | 19400 | 19500 | -100 | 2021-11-24 |
| AC2B | 含稅 | 19800 | 19900 | -100 | 2021-11-24 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19100 | 19200 | -100 | 2021-11-24 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18520 | 18570 | -50 | 2021-11-24 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18320 | 18370 | -50 | 2021-11-24 |
簡
繁