| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 19850 | -100 | 
| ADC12-F | 19650 | -100 | 
| 非標1 | 19500 | -100 | 
| 非標2 | 19350 | -100 | 
| ADC10 | 20100 | -100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20300 | -100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20550 | -100 | 
| A380 | 20550 | -100 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | 19720 | -150 | 
| 6063(B) | 19620 | -150 | 
| 6063(C) | 19520 | -150 | 
| 6061(B+) | 19720 | -150 | 
| 6061(B) | 19620 | -150 | 
| 6061(C) | 19520 | -150 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
         
         
         
		