以下爲11月25日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 923700 | 0 | 4475 | 919225 | -4475 | 573950 | 345275 | 
| 高雄 | 14375 | 0 | 0 | 14375 | 0 | 10875 | 3500 | 
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 | 
| 巴爾的摩 | 15700 | 0 | 75 | 15625 | -75 | 7075 | 8550 | 
| 新加坡 | 113625 | 0 | 500 | 113125 | -500 | 95000 | 18125 | 
| 弗利辛恩 | 11575 | 0 | 175 | 11400 | -175 | 0 | 11400 | 
| 鹿特丹 | 32250 | 0 | 175 | 32075 | -175 | 11050 | 21025 | 
| 巴生 | 645875 | 0 | 3325 | 642550 | -3325 | 387375 | 255175 | 
| 柔佛 | 27600 | 0 | 225 | 27375 | -225 | 15475 | 11900 | 
| 光陽 | 47850 | 0 | 0 | 47850 | 0 | 35825 | 12025 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		