| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-26 | -140 | -10 |
| 11-25 | -70 | 0 |
| 11-24 | -60 | |
| 11-23 | -90 | 15 |
| 11-22 | -60 | 30 |
| 11-19 | -100 | 40 |
| 11-18 | -130 | 40 |
| 11-17 | -140 | 40 |
| 11-16 | -170 | 15 |
| 11-15 | -120 | 30 |
| 11-12 | -110 | 20 |
| 11-11 | -170 | 20 |
| 11-10 | -160 | 20 |
| 11-09 | -140 | 15 |
| 11-08 | -100 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 11-26 | -140 | -10 |
| 11-25 | -70 | 0 |
| 11-24 | -60 | |
| 11-23 | -90 | 15 |
| 11-22 | -60 | 30 |
| 11-19 | -100 | 40 |
| 11-18 | -130 | 40 |
| 11-17 | -140 | 40 |
| 11-16 | -170 | 15 |
| 11-15 | -120 | 30 |
| 11-12 | -110 | 20 |
| 11-11 | -170 | 20 |
| 11-10 | -160 | 20 |
| 11-09 | -140 | 15 |
| 11-08 | -100 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)