| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19400 | 19500 | -100 | 2021-12-03 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19700 | 19800 | -100 | 2021-12-03 |
| A380 | 含稅 | 20200 | 20300 | -100 | 2021-12-03 |
| ADC12-F | 含稅 | 19200 | 19300 | -100 | 2021-12-03 |
| AC2B | 含稅 | 19600 | 19700 | -100 | 2021-12-03 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18900 | 19000 | -100 | 2021-12-03 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17970 | 18200 | -230 | 2021-12-03 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17770 | 18000 | -230 | 2021-12-03 |
簡
繁