| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19500 | 19400 | 100 | 2021-12-04 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19800 | 19700 | 100 | 2021-12-04 |
| A380 | 含稅 | 20300 | 20200 | 100 | 2021-12-04 |
| ADC12-F | 含稅 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-12-04 |
| AC2B | 含稅 | 19700 | 19600 | 100 | 2021-12-04 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19000 | 18900 | 100 | 2021-12-04 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17970 | 17970 | 0 | 2021-12-04 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 17770 | 17770 | 0 | 2021-12-04 |
簡
繁