日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-06 | -65 | 60 |
12-03 | -80 | 60 |
12-02 | -60 | 35 |
12-01 | -90 | 10 |
11-30 | -80 | 5 |
11-29 | -130 | 0 |
11-26 | -140 | -10 |
11-25 | -70 | 0 |
11-24 | -60 | |
11-23 | -90 | 15 |
11-22 | -60 | 30 |
11-19 | -100 | 40 |
11-18 | -130 | 40 |
11-17 | -140 | 40 |
11-16 | -170 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-06 | -65 | 60 |
12-03 | -80 | 60 |
12-02 | -60 | 35 |
12-01 | -90 | 10 |
11-30 | -80 | 5 |
11-29 | -130 | 0 |
11-26 | -140 | -10 |
11-25 | -70 | 0 |
11-24 | -60 | |
11-23 | -90 | 15 |
11-22 | -60 | 30 |
11-19 | -100 | 40 |
11-18 | -130 | 40 |
11-17 | -140 | 40 |
11-16 | -170 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)