| 鋁錠(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| ADC12 | 19750 | 0 | 
| ADC12-F | 19550 | 0 | 
| 非標1 | 19300 | 0 | 
| 非標2 | 19150 | 0 | 
| ADC10 | 20000 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20200 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20450 | 0 | 
| A380 | 20450 | 0 | 
| 鋁棒(元/噸) | ||
| 牌號 | 本期單價 | 漲跌 | 
| 6063(B+) | 19470 | -100 | 
| 6063(B) | 19370 | -100 | 
| 6063(C) | 19270 | -100 | 
| 6061(B+) | 19470 | -100 | 
| 6061(B) | 19370 | -100 | 
| 6061(C) | 19270 | -100 | 
| 6063(受託加工) | 1300 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
         
         
         
		