以下爲12月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 898450 | 0 | 4800 | 893650 | -4800 | 698550 | 195100 |
| 高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 10875 | 50 |
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 15000 | 0 | 175 | 14825 | -175 | 7075 | 7750 |
| 新加坡 | 113125 | 0 | 50 | 112875 | -50 | 95000 | 17875 |
| 弗利辛恩 | 10150 | 0 | 50 | 10100 | -50 | 0 | 10100 |
| 鹿特丹 | 29500 | 0 | 475 | 29025 | -475 | 11050 | 17975 |
| 巴生 | 639650 | 0 | 2975 | 636675 | -2975 | 511975 | 124700 |
| 柔佛 | 18800 | 0 | 300 | 18500 | -300 | 15475 | 3025 |
| 光陽 | 46700 | 0 | 700 | 46000 | -700 | 35825 | 10175 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 725 | 0 | 75 | 650 | -75 | 0 | 650 |
簡
繁