以下爲12月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 893650 | 6250 | 5550 | 894350 | +700 | 710375 | 183975 | 
| 高雄 | 10925 | 1475 | 0 | 12400 | +1475 | 12350 | 50 | 
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 | 
| 巴爾的摩 | 14825 | 0 | 175 | 14650 | -175 | 7075 | 7575 | 
| 新加坡 | 112875 | 375 | 250 | 113000 | +125 | 95375 | 17625 | 
| 弗利辛恩 | 10100 | 0 | 400 | 9700 | -400 | 0 | 9700 | 
| 鹿特丹 | 29025 | 0 | 425 | 28600 | -425 | 10400 | 18200 | 
| 巴生 | 636675 | 4400 | 2575 | 638500 | +1825 | 522600 | 115900 | 
| 柔佛 | 18500 | 0 | 300 | 18200 | -300 | 15475 | 2725 | 
| 光陽 | 46000 | 0 | 1300 | 44700 | -1300 | 35825 | 8875 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 漢堡 | 650 | 0 | 125 | 525 | -125 | 0 | 525 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		