以下爲12月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 977400 | 16700 | 3500 | 990550 | +13150 | 861800 | 128750 |
| 高雄 | 12400 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 12350 | 50 |
| 底特律 | 8425 | 0 | 100 | 8325 | -100 | 6875 | 1450 |
| 巴爾的摩 | 13900 | 0 | 250 | 13650 | -250 | 7075 | 6575 |
| 新加坡 | 120125 | 0 | 0 | 120125 | 0 | 116825 | 3300 |
| 弗利辛恩 | 8725 | 0 | 150 | 8575 | -150 | 0 | 8575 |
| 鹿特丹 | 27875 | 1000 | 225 | 28650 | +775 | 11400 | 17250 |
| 巴生 | 702150 | 15700 | 2500 | 715350 | +13200 | 634050 | 81300 |
| 柔佛 | 34800 | 0 | 325 | 34475 | -325 | 33000 | 1475 |
| 光陽 | 43175 | 0 | 0 | 43175 | 0 | 35825 | 7350 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
簡
繁