以下爲12月20日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 979600 | 0 | 3775 | 975825 | -3775 | 754300 | 221525 |
| 高雄 | 12350 | 0 | 0 | 12350 | 0 | 8350 | 4000 |
| 底特律 | 8125 | 0 | 100 | 8025 | -100 | 6875 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 13025 | 0 | 50 | 12975 | -50 | 7075 | 5900 |
| 新加坡 | 120125 | 0 | 100 | 120025 | -100 | 113800 | 6225 |
| 弗利辛恩 | 7875 | 0 | 100 | 7775 | -100 | 0 | 7775 |
| 鹿特丹 | 25950 | 0 | 325 | 25625 | -325 | 11400 | 14225 |
| 巴生 | 708675 | 0 | 3100 | 705575 | -3100 | 533575 | 172000 |
| 柔佛 | 34475 | 0 | 0 | 34475 | 0 | 33000 | 1475 |
| 光陽 | 43175 | 0 | 0 | 43175 | 0 | 35825 | 7350 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
簡
繁