以下爲12月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 971600 | 0 | 1175 | 970425 | -1175 | 754300 | 216125 |
| 高雄 | 12350 | 0 | 0 | 12350 | 0 | 8350 | 4000 |
| 底特律 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 6875 | 1125 |
| 巴爾的摩 | 12775 | 0 | 450 | 12325 | -450 | 7075 | 5250 |
| 新加坡 | 119625 | 0 | 0 | 119625 | 0 | 113800 | 5825 |
| 弗利辛恩 | 7700 | 0 | 125 | 7575 | -125 | 0 | 7575 |
| 鹿特丹 | 25300 | 0 | 200 | 25100 | -200 | 11400 | 13700 |
| 巴生 | 702675 | 0 | 0 | 702675 | 0 | 533575 | 169100 |
| 柔佛 | 34175 | 0 | 350 | 33825 | -350 | 33000 | 825 |
| 光陽 | 43175 | 0 | 0 | 43175 | 0 | 35825 | 7350 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 525 | 0 | 50 | 475 | -50 | 0 | 475 |
簡
繁