| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-12-24 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20200 | 20200 | 0 | 2021-12-24 | 
| A380 | 含稅 | 20700 | 20700 | 0 | 2021-12-24 | 
| ADC12-F | 含稅 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-12-24 | 
| AC2B | 含稅 | 20100 | 20100 | 0 | 2021-12-24 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-12-24 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 18980 | 19050 | -70 | 2021-12-24 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18780 | 18850 | -70 | 2021-12-24 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		