| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-29 | -20 | -35 |
| 12-28 | -70 | -15 |
| 12-27 | -100 | -10 |
| 12-24 | -130 | -40 |
| 12-23 | -230 | -70 |
| 12-22 | -170 | -55 |
| 12-21 | -170 | -30 |
| 12-20 | -110 | -10 |
| 12-17 | -100 | 5 |
| 12-16 | -70 | 25 |
| 12-15 | -70 | 35 |
| 12-14 | -80 | 40 |
| 12-13 | -110 | 20 |
| 12-10 | -130 | 15 |
| 12-09 | -100 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-29 | -20 | -35 |
| 12-28 | -70 | -15 |
| 12-27 | -100 | -10 |
| 12-24 | -130 | -40 |
| 12-23 | -230 | -70 |
| 12-22 | -170 | -55 |
| 12-21 | -170 | -30 |
| 12-20 | -110 | -10 |
| 12-17 | -100 | 5 |
| 12-16 | -70 | 25 |
| 12-15 | -70 | 35 |
| 12-14 | -80 | 40 |
| 12-13 | -110 | 20 |
| 12-10 | -130 | 15 |
| 12-09 | -100 | 15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)