以下爲12月29日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 964175 | 0 | 4475 | 959700 | -4475 | 710150 | 249550 |
| 高雄 | 11150 | 0 | 1375 | 9775 | -1375 | 8350 | 1425 |
| 底特律 | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 6875 | 1025 |
| 巴爾的摩 | 11975 | 0 | 0 | 11975 | 0 | 7075 | 4900 |
| 新加坡 | 119625 | 0 | 0 | 119625 | 0 | 113800 | 5825 |
| 弗利辛恩 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 7525 |
| 鹿特丹 | 25050 | 0 | 0 | 25050 | 0 | 11400 | 13650 |
| 巴生 | 698175 | 0 | 2900 | 695275 | -2900 | 491425 | 203850 |
| 柔佛 | 33825 | 0 | 0 | 33825 | 0 | 33000 | 825 |
| 光陽 | 43175 | 0 | 200 | 42975 | -200 | 35825 | 7150 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
簡
繁