以下爲12月30日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 959700 | 0 | 16200 | 943500 | -16200 | 710150 | 233350 |
| 高雄 | 9775 | 0 | 1425 | 8350 | -1425 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 6875 | 1025 |
| 巴爾的摩 | 11975 | 0 | 125 | 11850 | -125 | 7075 | 4775 |
| 新加坡 | 119625 | 0 | 500 | 119125 | -500 | 111800 | 7325 |
| 弗利辛恩 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 7525 |
| 鹿特丹 | 25050 | 0 | 0 | 25050 | 0 | 11400 | 13650 |
| 巴生 | 695275 | 0 | 12400 | 682875 | -12400 | 491425 | 191450 |
| 柔佛 | 33825 | 0 | 0 | 33825 | 0 | 33000 | 825 |
| 光陽 | 42975 | 0 | 1550 | 41425 | -1550 | 35825 | 5600 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 475 | 0 | 200 | 275 | -200 | 0 | 275 |
簡
繁