以下爲1月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 939200 | 0 | 4825 | 934375 | -4825 | 649625 | 284750 |
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 6875 | 1025 |
| 巴爾的摩 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 7075 | 4725 |
| 新加坡 | 119125 | 0 | 0 | 119125 | 0 | 111800 | 7325 |
| 弗利辛恩 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 0 | 7525 |
| 鹿特丹 | 25050 | 0 | 0 | 25050 | 0 | 11400 | 13650 |
| 巴生 | 679350 | 0 | 4075 | 675275 | -4075 | 431425 | 243850 |
| 柔佛 | 33825 | 0 | 625 | 33200 | -625 | 32475 | 725 |
| 光陽 | 40900 | 0 | 125 | 40775 | -125 | 35825 | 725 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁