以下爲1月6日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 926800 | 0 | 5400 | 921400 | -5400 | 550700 | 370700 |
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 6875 | 1025 |
| 巴爾的摩 | 11525 | 0 | 200 | 11325 | -200 | 7075 | 4250 |
| 新加坡 | 119125 | 0 | 1200 | 117925 | -1200 | 101250 | 16675 |
| 弗利辛恩 | 7525 | 0 | 300 | 7225 | -300 | 0 | 7225 |
| 鹿特丹 | 24875 | 0 | 150 | 24725 | -150 | 11400 | 13325 |
| 巴生 | 667950 | 0 | 3550 | 664400 | -3550 | 360775 | 303625 |
| 柔佛 | 33200 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 23250 | 9950 |
| 光陽 | 40775 | 0 | 0 | 40775 | 0 | 35825 | 4950 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁