| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 19900 | 19900 | 0 | 2022-01-07 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20200 | 20200 | 0 | 2022-01-07 |
| A380 | 含稅 | 20700 | 20700 | 0 | 2022-01-07 |
| ADC12-F | 含稅 | 19700 | 19700 | 0 | 2022-01-07 |
| AC2B | 含稅 | 20100 | 20100 | 0 | 2022-01-07 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19400 | 19400 | 0 | 2022-01-07 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19550 | 19250 | 300 | 2022-01-07 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19350 | 19050 | 300 | 2022-01-07 |
簡
繁