| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 20000 | 19900 | 100 | 2022-01-08 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 20300 | 20200 | 100 | 2022-01-08 |
| A380 | 含稅 | 20800 | 20700 | 100 | 2022-01-08 |
| ADC12-F | 含稅 | 19800 | 19700 | 100 | 2022-01-08 |
| AC2B | 含稅 | 20200 | 20100 | 100 | 2022-01-08 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 19500 | 19400 | 100 | 2022-01-08 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19550 | 19550 | 0 | 2022-01-08 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 19350 | 19350 | 0 | 2022-01-08 |
簡
繁