以下爲1月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 902850 | 0 | 4325 | 898525 | -4325 | 512950 | 385575 |
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7875 | 0 | 0 | 7875 | 0 | 6875 | 1000 |
| 巴爾的摩 | 10975 | 0 | 125 | 10850 | -125 | 7075 | 3775 |
| 新加坡 | 116725 | 0 | 150 | 116575 | -150 | 101250 | 15325 |
| 弗利辛恩 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
| 鹿特丹 | 24150 | 0 | 0 | 24150 | 0 | 11400 | 12750 |
| 巴生 | 649250 | 0 | 4050 | 645200 | -4050 | 331250 | 313950 |
| 柔佛 | 32675 | 0 | 0 | 32675 | 0 | 8725 | 23950 |
| 光陽 | 40775 | 0 | 0 | 40775 | 0 | 35825 | 4950 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁