以下爲1月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 898525 | 0 | 3525 | 895000 | -3525 | 501175 | 393825 |
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7875 | 0 | 0 | 7875 | 0 | 6875 | 1000 |
| 巴爾的摩 | 10850 | 0 | 125 | 10725 | -125 | 7075 | 3650 |
| 新加坡 | 116575 | 0 | 150 | 116425 | -150 | 101250 | 15175 |
| 弗利辛恩 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
| 鹿特丹 | 24150 | 0 | 425 | 23725 | -425 | 11400 | 12325 |
| 巴生 | 645200 | 0 | 2825 | 642375 | -2825 | 319475 | 322900 |
| 柔佛 | 32675 | 0 | 0 | 32675 | 0 | 8725 | 23950 |
| 光陽 | 40775 | 0 | 0 | 40775 | 0 | 35825 | 4950 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁