以下爲1月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 892800 | 0 | 8675 | 884125 | -8675 | 476475 | 407650 | 
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 
| 底特律 | 7850 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 6875 | 975 | 
| 巴爾的摩 | 10425 | 0 | 0 | 10425 | 0 | 7075 | 3350 | 
| 新加坡 | 115200 | 0 | 1100 | 114100 | -1100 | 101250 | 12850 | 
| 弗利辛恩 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 
| 鹿特丹 | 23275 | 0 | 275 | 23000 | -275 | 11400 | 11600 | 
| 巴生 | 642375 | 0 | 6850 | 635525 | -6850 | 297925 | 337600 | 
| 柔佛 | 32675 | 0 | 450 | 32225 | -450 | 8725 | 23500 | 
| 光陽 | 40575 | 0 | 0 | 40575 | 0 | 35825 | 4750 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
簡
繁