以下爲1月20日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 878750 | 0 | 5100 | 873650 | -5100 | 464100 | 409550 |
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7850 | 0 | 25 | 7825 | -25 | 6875 | 950 |
| 巴爾的摩 | 10275 | 0 | 150 | 10125 | -150 | 7075 | 3050 |
| 新加坡 | 113100 | 0 | 1100 | 112000 | -1100 | 101250 | 10750 |
| 弗利辛恩 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
| 鹿特丹 | 22775 | 0 | 175 | 22600 | -175 | 11400 | 11200 |
| 巴生 | 631525 | 0 | 3250 | 628275 | -3250 | 282425 | 345850 |
| 柔佛 | 32225 | 0 | 400 | 31825 | -400 | 8150 | 23675 |
| 光陽 | 40575 | 0 | 0 | 40575 | 0 | 35825 | 4750 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁