據中國國家統計局數據顯示,12月中國鋁材總產量582.82315萬噸,同比增加4.9%,1-12月累計產量6105.17359萬噸,同比增加7.4%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 120.89659 | 1341.43383 |
| 河南 | 117.81633 | 1006.35021 |
| 廣東 | 48.80495 | 510.10847 |
| 江蘇 | 37.51587 | 441.96537 |
| 浙江 | 26.01531 | 266.14208 |
| 廣西 | 25.75333 | 262.4286 |
| 內蒙古 | 18.84855 | 240.13928 |
| 重慶 | 16.6388 | 217.72271 |
| 新疆 | 15.97748 | 189.20726 |
| 四川 | 15.89537 | 172.77751 |
| 福建 | 12.43516 | 159.85026 |
| 甘肅 | 12.41517 | 153.5204 |
| 青海 | 13.27255 | 149.98366 |
| 江西 | 16.39922 | 144.36941 |
| 湖北 | 16.90013 | 130.58352 |
| 遼寧 | 10.29491 | 98.01517 |
| 安徽 | 9.13687 | 95.79217 |
| 湖南 | 8.55388 | 92.17343 |
| 河北 | 6.8577 | 70.18358 |
| 雲南 | 6.10609 | 57.47157 |
| 天津 | 4.68006 | 56.51664 |
| 寧夏 | 3.90776 | 50.34773 |
| 上海 | 3.90672 | 50.01201 |
| 山西 | 2.50975 | 45.47696 |
| 貴州 | 3.4675 | 37.66132 |
| 陝西 | 5.89024 | 37.04406 |
| 黑龍江 | 1.12223 | 16.43305 |
| 吉林 | 0.80033 | 11.37523 |
| 北京 | 0.0043 | 0.0881 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁