以下爲1月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 873650 | 800 | 8500 | 865950 | -7700 | 452325 | 413625 |
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 |
| 底特律 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 6875 | 950 |
| 巴爾的摩 | 10125 | 0 | 100 | 10025 | -100 | 7075 | 2950 |
| 新加坡 | 112000 | 0 | 1200 | 110800 | -1200 | 100750 | 10050 |
| 弗利辛恩 | 6500 | 0 | 75 | 6425 | -75 | 0 | 6425 |
| 鹿特丹 | 22600 | 0 | 75 | 22525 | -75 | 11400 | 11125 |
| 巴生 | 628275 | 800 | 6400 | 622675 | -5600 | 274850 | 347825 |
| 柔佛 | 31825 | 0 | 650 | 31175 | -650 | 8150 | 23025 |
| 光陽 | 40575 | 0 | 0 | 40575 | 0 | 35825 | 4750 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁