以下爲1月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 845625 | 0 | 10625 | 835000 | -10625 | 451525 | 383475 |
| 高雄 | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 6150 | 1750 |
| 底特律 | 7725 | 0 | 0 | 7725 | 0 | 6875 | 850 |
| 巴爾的摩 | 9875 | 0 | 150 | 9725 | -150 | 7075 | 2650 |
| 新加坡 | 109425 | 0 | 1275 | 108150 | -1275 | 100750 | 7400 |
| 弗利辛恩 | 6375 | 0 | 0 | 6375 | 0 | 0 | 6375 |
| 鹿特丹 | 22525 | 0 | 0 | 22525 | 0 | 11400 | 11125 |
| 巴生 | 604950 | 0 | 8025 | 596925 | -8025 | 274050 | 322875 |
| 柔佛 | 30700 | 0 | 1175 | 27525 | -1175 | 8150 | 21375 |
| 光陽 | 40575 | 0 | 0 | 40575 | 0 | 35825 | 4750 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁